配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 晶钻灰 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA932 | 2.30 | 2.30 |
KA935 | 3.10 | 3.10 |
KA003 | 4.10 | 4.10 |
KA961 | 55.60 | 55.60 |
KA941 | 27.70 | 27.70 |
KA301 | 103.00 | 103.00 |
KA910 | 227.80 | 227.80 |
KA202 | 576.40 | 576.40 |
合计: |