配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 广汽丰田 | ||
车色代码: | 3R3 | 车色名称: | 卡罗拉红珍珠 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA925 | 43.0 | 43.0 |
KA305 | 37.0 | 37.0 |
KA923 | 82.0 | 82.0 |
KA924 | 292.0 | 292.0 |
KA202 | 2.0 | 2.0 |
KA302 | 284.0 | 284.0 |
KA928 | 260.0 | 260.0 |
合计: |