配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 科鲁兹红珍珠 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA910 | 11.80 | 11.80 |
KA001 | 9.70 | 9.70 |
K155 | 18.00 | 18.00 |
KA923 | 42.40 | 42.40 |
KA311 | 44.80 | 44.80 |
KA302 | 92.90 | 92.90 |
KA305 | 122.30 | 122.30 |
KA924 | 167.30 | 167.30 |
KA928 | 490.60 | 490.60 |
合计: |