配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 丰田 | ||
车色代码: | W11891 | 车色名称: | 丰田霸道墨绿 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA935 | 1.7 | 1.7 |
K155 | 3.2 | 3.2 |
KA923 | 6.1 | 6.1 |
KA941 | 6.9 | 6.9 |
KA912 | 40.6 | 40.6 |
KA951 | 26.5 | 26.5 |
KA310 | 1.2 | 1.2 |
KA313 | 12.2 | 12.2 |
KA308 | 1.6 | 1.6 |
合计: |