配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 广汽丰田 | ||
车色代码: | 209 | 车色名称: | 黑珍珠 |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
KA203 | 6.50 | 6.50 |
KA962 | 17.40 | 17.40 |
K155 | 57.90 | 57.90 |
KA951 | 10.40 | 10.40 |
KA003 | 3.80 | 3.80 |
KA303 | 2.30 | 2.30 |
KA301 | 34.40 | 34.40 |
KA912 | 867.30 | 867.30 |
合计: |